![]() | 65 € - ½ dňa (4 hod) |
![]() | 100 € - 1 deň (8 hod) |
![]() | 95 € denne pri dĺžke nájmu 2 - 6 dní |
![]() | 85 € denne pri dĺžke nájmu 7 - 14 dní |
![]() | V cene je zahrnutých 200km/deň (130km/pol dňa) |
![]() | Každý extra km nad rámec 0,50€/km |
![]() | Vratný depozit 500€ |
![]() | Uvedené ceny sú vrátane DPH |
![]() | Farba biela, rok 2024 |
![]() | Potrebné vodičské oprávnenie skupiny A |
CFMOTO Power Co., Ltd.CFMOTO - V súčasnosti jedna z najväčších, najmodernejších a najprogresívnejších svetových tovární na výrobu kvalitných štvorkoliek, motocyklov a motorov na svete. Hlavná továreň aj centrála firmy sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Hangzhou, približne 150km od Šanghaja, v provincii Zhejiang, ktorá patrí do ekonomicky najvyspelejší časti pevninskej Číny a je jedným z hnacích motorov ekonomického rastu celej krajiny.
Motor | ||||
---|---|---|---|---|
typ | 2-valec, 4-taktný, DOHC, 8 ventilov | |||
Objem | 649,3 ccm | |||
Výkon | 46 kW (62 koní) @ 9000 rpm | |||
Zapalovanie | ECU | |||
Chladenie | kvapalinou | |||
Hnací systém |
||||
Prevodovka | manuál, 6 rýchlostí | |||
Podvozok |
||||
Brzdy predné | duálne 300mm kotúčové, J.Juan | |||
Brzdy zadné | duálne 300mm kotúčové, J.Juan | |||
Pneu predné | 120/70 ZR17 | |||
Pneu zadné | 160/60 ZR17 | |||
Rozmery a hmotnosti |
||||
Celková dĺžka | 2100 mm | |||
Celková šírka | 784 mm | |||
Celková výška | 1340 mm | |||
Výška sedáku | 795 mm | |||
|
226 kg | |||
Palivová nádrž | 19 L | |||
Legislatíva |
||||
Homologizácia | áno | |||
Technický preukaz | áno | |||
Vodičský preukaz | skupina A (motocykel) | |||
Ostatné |
||||
Farba | modrá |