![]() | 180 € - ½ dňa (4 hod) |
![]() | 290 € - 1 deň (8 hod) |
![]() | 600 € - víkend (piatok 17:00 - pondelok 09:00) |
![]() | |
![]() | V cene je zahrnutých 80km/deň (50km/pol dňa) |
![]() | Každý extra km nad rámec 0,50€/km |
![]() | Vratný depozit 1500€ |
![]() | Uvedené ceny sú vrátane DPH |
![]() | Farba kamufláž, rok 2023 |
![]() | Potrebné vodičské oprávnenie skupiny B |
CFMOTO Power Co., Ltd.CFMOTO - V súčasnosti jedna z najväčších, najmodernejších a najprogresívnejších svetových tovární na výrobu kvalitných štvorkoliek, motocyklov a motorov na svete. Hlavná továreň aj centrála firmy sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Hangzhou, približne 150km od Šanghaja, v provincii Zhejiang, ktorá patrí do ekonomicky najvyspelejší časti pevninskej Číny a je jedným z hnacích motorov ekonomického rastu celej krajiny.
Motor | |
---|---|
typ | 4-taktný, 4-ventilový jednovalec, SOHC |
Výkon | |
Objem | 500 ccm |
Vŕtanie x zdvih | 91 x 76,2 mm |
Zapalovanie | ECU Bosch |
Chladenie | Kvapalinou a nezávislým olejovým okruhom |
Hnací systém |
|
Pohon | 4x4 odpojiteľný |
Prevodovka | Automatická CVT - variátor |
Uzávierka p. diferenciálu | áno (aj zadný L7e EURO5) |
Prevod | Kardanovými hriadeľmi |
Podvozok |
|
Zavesenie predné | Dvojité oceľové A-ramená |
Zavesenie zadné | Dvojité oceľové A-ramená |
Tlmiče predné | Nezávislé, nastaviteľné odpruženie |
Tlmiče zadné | Nezávislé, nastaviteľné odpruženie |
Brzdy predné | Kotúčové hydraulické |
Brzdy zadné | 2 kotúčové L7e EURO5 |
Pneu predné | 25x8-12 |
Pneu zadné | 25x10-12 |
Rozmery a hmotnosti |
|
Celková dĺžka (krátky/predĺžený) | 2186 / 2387 mm |
Celková šírka | 1157 mm |
Celková výška | 1400 mm |
Rázvor (krátky/predĺžený) | 1265 / 1465 mm |
Hmotnosť bez náplní | |
Palivová nádrž | |
Legislatíva |
|
Homologizácia | áno L7e EURO5 / T3b |
COC list | áno |
Technický preukaz | áno |
Vodičské oprávnenie | skupina B (osobný automobil) |
Ostatné |
|
Farba | Kamufláž |