 |
3/6 |  |
Nálepky 2019 (FERRARI RED/ ATHENS BLUE)
Nálepky 2019 (FERRARI RED/ ATHENS BLUE)
| | | | DECAL KIT - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL, LH SIDE DOOR - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL, RH SIDE DOOR - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 1, FRONT TOP COVER - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 2, FRONT TOP COVER - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 3, FRONT TOP COVER - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 4, FRONT TOP COVER - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL, LH FRONT DECO PLATE - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL, RH FRONT FENDER - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL, LH FRONT DECO PLATE - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL, RH FRONT DECO PLATE - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL, FRONT STRIP - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL, COMMERCIAL NAME - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | Podložka - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | Samolepka EPS - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | 4x4 DECAL - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 1, LH REAR DECO PLATE - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 2, LH REAR DECO PLATE - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 3, LH REAR DECO PLATE - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 1, RH REAR DECO PLATE - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 2, RH REAR DECO PLATE - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
| | | | DECAL 3, RH REAR DECO PLATE - cena na vyžiadanie Dostupnosť: Nie je skladom |
|
| | | | |
Cena spolu: 0,00 EUR
Vložiť všetky do košíka
31367,31368,31369,31370,31371,31372,31373,31374,31375,31376,31377,31378,31379,31380,31381,31382,31383,31384,31385,31386,31387,31388
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
-
CFMOTO

CFMOTO Power Co., Ltd.CFMOTO - V súčasnosti jedna z najväčších, najmodernejších a najprogresívnejších svetových tovární na výrobu kvalitných štvorkoliek, motocyklov a motorov na svete. Hlavná továreň aj centrála firmy sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Hangzhou, približne 150km od Šanghaja, v provincii Zhejiang, ktorá patrí do ekonomicky najvyspelejší časti pevninskej Číny a je jedným z hnacích motorov ekonomického rastu celej krajiny.
Dnes medzi hlavné produkty CFMOTO patria úžitkové pracovné štvorkolky ATV (all terrain vehicles), nákladné UTV (universal terrain vehicles), športové SBS (side-by-side), motocykle, skútre a samostatné motorové jednotky.
Väčšina produktov sa testuje a ladí v Amerike a v Európe (okrem iného aj v ČR), takže výsledné výrobky sú pripravené priamo na mieru požiadaviek skúsených distribútorov.
Každý rok továreň investuje obrovské prostriedky do ďalšieho vývoja a neustále modernizuje svoje linky, z ktorých schádzajú desaťtisíce nových strojov do celého sveta. V roku 2009 pribudla v továrni úplne nová výrobná linka, kde sa vyrábajú nové modely kategórie UTV/SSV. Táto linka pomohla ďalej zvýšiť kvalitu a kvantitu produkcie a zaradiť štvorkolky CFMOTO medzi svetových lídrov. V roku 2014 pribudla úplne nová linka robotického zvárania rámov a nová lakovňa plastov. Rok 2017 priniesol rozšírenie kapacity pre nové modelové rady motocyklov, ktoré vznikajú v spolupráci so svetoznámym rakúskym dizajnérskym štúdiom Kiska. A výhľad do budúcnosti? Firma zakúpila ďalšie obrovské priestory na úplne nové výrobné haly a administratívne zázemie aj testovací polygón. CFMOTO jasne ukazuje svoj ďalší smer a nenecháva nikoho na pochybách, že sa stalo jedným zo svetových lídrov v oblasti "powersports". Úspešným vstupom na svetovú burzu v roku 2017 tento fakt pevne potvrdzuje.
 |
3/6 |  |